Capacitor 0.15uF-X7R-10%
| Manufacturer | VISHAY |
| SKU | |
| Categories | Capacitors ceramic multilayer output |
| Manufacturer | VISHAY |
| SKU | 28409 |
| Categories | Capacitors ceramic multilayer output |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Brand name | VISHAY | |
| Capacity | 150nF (0.15µF) | |
| Working voltage, V | 50 | |
| Mounting type | DIP | |
| Factory packaging | 2500pcs | |
| Weight g. | 0.3 | |
| Accuracy | 10 % | |
| Pin type | Flexible Leads |
Capacitor ceramic multilayer.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Capacitor 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1071 шт | 1 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 430 kOhm | 23710 | — | 798 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 820 kOhm | 25418 | — | 932 шт | 0.50 грн. | |
|
Capacitor 0.039uF-X7R-10% | 21804 | — | 2030 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20% | 21827 | — | 481 шт | 2.50 грн. | |
|
Capacitor 0.027uF-X7R-10% | 22435 | — | 834 шт | 1 грн. | |
|
Resistor C2-14-0.25W 1.0 kOhm (+/-1%) | 27317 | — | 1195 шт | 2 грн. | |
|
Resistor C2-23-0.25W 1.0 MΩ (+/-5%) | 28142 | — | 12045 шт | 1 грн. | |
|
Chip KR140UD1A (=UA702C) | 22142 | — | 168 шт | 10 грн. | |
|
Capacitor 47mF 25V 6.3x5mm | 21544 | — | 1077 шт | 1.50 грн. | |
|
Capacitor 100mF 16V 6.3x5mm | 21560 | — | 1215 шт | 1.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 68 Ohm | 23651 | — | 623 шт | 0.50 грн. |
|
Capacitor 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 430 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 820 kOhm
0.50 грн.
|
|
Capacitor 0.039uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20%
2.50 грн.
|
|
Capacitor 0.027uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Resistor C2-14-0.25W 1.0 kOhm (+/-1%)
2 грн.
|
|
Resistor C2-23-0.25W 1.0 MΩ (+/-5%)
1 грн.
|
|
Chip KR140UD1A (=UA702C)
10 грн.
|
|
Capacitor 47mF 25V 6.3x5mm
1.50 грн.
|
|
Capacitor 100mF 16V 6.3x5mm
1.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 68 Ohm
0.50 грн.
|