Capacitor K15-5 6.3kV 150pF H20
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | High voltage ceramic capacitors |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 24001 |
| Categories | High voltage ceramic capacitors |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Brand name | СНГ | |
| Capacity | 150pF | |
| Working voltage, V | 6300 | |
| Mounting type | DIP | |
| Factory packaging | 200pcs | |
| Weight g. | 1.8 | |
| Accuracy | 20 % | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Case diameter D, mm | 9 |
Capacitors K15-5 ceramic isolated high-voltage.
Designed for use in high-frequency equipment as loop, separating and blocking capacitors in DC and pulsating current circuits.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Transistor MP40A | 24735 | — | 226 шт | 5 грн. | |
|
Dinistor DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 930 шт | 1.50 грн. | |
|
Variable resistor 200 kOhm WH148-1A-2 B 3pin straight, stem L=20mm | 20901 | — | 89 шт | 14 грн. | |
|
Capacitor 1mF 250V 6.3x12mm | 21490 | — | 653 шт | 1.50 грн. | |
|
Chip L7805CV (7805) | 20724 | — | 78 шт | 12 грн. | |
|
Resistor smd 1206 (+/-5%) 3.9 ohm | 80026 | — | 45 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor smd 1206 (+/-5%) 6.2 ohm | 26356 | — | 4818 шт | 0.50 грн. | |
|
LED 5mm yellow matte | 20482 | — | 379 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor K73-17 0.033uF 630V 10% | 21699 | — | 3429 шт | 1.50 грн. | |
|
Capacitor CL21 0.022uF 630V ±10% | 22842 | — | 31 шт | 1.80 грн. | |
|
Transistor MP26A | 23005 | — | 10089 шт | 5 грн. | |
|
Transistor P416 | 23030 | — | 1292 шт | 10 грн. |
|
Transistor MP40A
5 грн.
|
|
Dinistor DB3 (32v) (=BR100-03)
1.50 грн.
|
|
Variable resistor 200 kOhm WH148-1A-2 B 3pin straight, stem L=20mm
14 грн.
|
|
Capacitor 1mF 250V 6.3x12mm
1.50 грн.
|
|
Chip L7805CV (7805)
12 грн.
|
|
Resistor smd 1206 (+/-5%) 3.9 ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor smd 1206 (+/-5%) 6.2 ohm
0.50 грн.
|
|
LED 5mm yellow matte
1 грн.
|
|
Capacitor K73-17 0.033uF 630V 10%
1.50 грн.
|
|
Capacitor CL21 0.022uF 630V ±10%
1.80 грн.
|
|
Transistor MP26A
5 грн.
|
|
Transistor P416
10 грн.
|