Capacitor K50-29V 47mF 6.3V OS 6x19mm
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | Domestic electrolytic capacitors |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 27279 |
| Categories | Domestic electrolytic capacitors |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Rated capacity, μF | 47 | |
| Working voltage, V | 6.3 | |
| Body length L, mm | 19 | |
| Case diameter D, mm | 6 | |
| Working temperature, С | -25...+70 | |
| Rated capacity tolerance,% | +50% -20% | |
| Brand name | СНГ | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Weight g. | 1.2 | |
| Factory packaging | 50pcs | |
| Mounting type | DIP |
Capacitor K50-29V 47mF 6.3V OS 6x19mm.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Petal M4 brass shortened | 26233 | — | 27083 шт | 0.70 грн. | |
|
Chip KR514ID1 | 21234 | — | 1248 шт | 6 грн. | |
|
|
Transistor IRF710 | 21108 | — | 18 шт | 24 грн. | |
|
Capacitor 4.7mF 50V 4x5mm | 21503 | — | 1249 шт | 1.20 грн. | |
|
Capacitor 47mF 25V 6.3x5mm | 21544 | — | 1077 шт | 1.50 грн. | |
|
Capacitor 100mF 10V 5x5mm | 21558 | — | 461 шт | 1 грн. | |
|
Case 87X74X26mm with ears | 24734 | — | 1355 шт | 30 грн. | |
|
Capacitor 1206 10uF 25V X7R (+/-10%) (CL31B106KAHNNNE) | 25120 | — | 182 шт | 2.50 грн. | |
|
Capacitor K50-29V 470mF 16V OS 9x38mm | 21708 | — | 23877 шт | 4.80 грн. | |
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20% | 21827 | — | 491 шт | 2.50 грн. | |
|
|
Chip KR142EN8E (=7815) 15V | 21838 | — | 101 шт | 10 грн. | |
|
|
Transistor KT818A | 22982 | — | 185 шт | 14 грн. |
|
Petal M4 brass shortened
0.70 грн.
|
|
Chip KR514ID1
6 грн.
|
|
Transistor IRF710
24 грн.
|
|
Capacitor 4.7mF 50V 4x5mm
1.20 грн.
|
|
Capacitor 47mF 25V 6.3x5mm
1.50 грн.
|
|
Capacitor 100mF 10V 5x5mm
1 грн.
|
|
Case 87X74X26mm with ears
30 грн.
|
|
Capacitor 1206 10uF 25V X7R (+/-10%) (CL31B106KAHNNNE)
2.50 грн.
|
|
Capacitor K50-29V 470mF 16V OS 9x38mm
4.80 грн.
|
|
Capacitor 2.2uF-Y5V+80-20%
2.50 грн.
|
|
Chip KR142EN8E (=7815) 15V
10 грн.
|
|
Transistor KT818A
14 грн.
|