Resistor (+/-5%) 0.5W 0.39 Ohm Ø2.8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| SKU | |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| SKU | 28554 |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 5 % | |
| Resistance | 0,39 Ом | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | carbon | |
| Brand name | SR PASSIVES | |
| Weight g. | 0.4 | |
| Factory packaging | 5000pcs | |
| Case diameter D, mm | 2.8 | |
| Body length L, mm | 8 |
Film carbon, Ø2.8x8mm, 0.7mm ROHS leads.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor С2-33Н-0.125W 301 Ohm (+/-2%) | 27642 | — | 9644 шт | 0.50 грн. | |
|
Diode KD521V | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Zener diode BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1449 шт | 1 грн. | |
|
Zener diode BZX55C 6V2 | 20210 | — | 875 шт | 1 грн. | |
|
Zener diode BZX55C 7V5 | 20226 | — | 375 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 2.2mF 250V 6.3x12mm | 21497 | — | 1559 шт | 1.60 грн. | |
|
Transistor KT315E | 23555 | — | 738 шт | 2 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 10 MΩ | 23719 | — | 145 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.125W 43 kOhm mini size | 10109 | — | 740 шт | 0.50 грн. | |
|
Fuse VPB6-1, 0.16A 5x20 | 23577 | — | 43914 шт | 1.50 грн. | |
|
Capacitor 1206 330pF 50V, NP0 | 22254 | — | 3410 шт | 0.70 грн. |
|
Resistor С2-33Н-0.125W 301 Ohm (+/-2%)
0.50 грн.
|
|
Diode KD521V
1 грн.
|
|
Zener diode BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Zener diode BZX55C 6V2
1 грн.
|
|
Zener diode BZX55C 7V5
1 грн.
|
|
Capacitor 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Capacitor 2.2mF 250V 6.3x12mm
1.60 грн.
|
|
Transistor KT315E
2 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 10 MΩ
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.125W 43 kOhm mini size
0.50 грн.
|
|
Fuse VPB6-1, 0.16A 5x20
1.50 грн.
|
|
Capacitor 1206 330pF 50V, NP0
0.70 грн.
|