Resistor MLT-0.5 220 Ohm (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 28356 |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 10 % | |
| Resistance | 220 Ом | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.5 | |
| Factory packaging | 300pcs | |
| Case diameter D, mm | 4 | |
| Body length L, mm | 10 |
Resistor MLT-0.5 220 Ohm (+/-10%).
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor MLT-0.5 1.0 kOhm (+/-10%) | 27236 | — | 137 шт | 2 грн. | |
|
Capacitor KT-1 N90 10000 pF | 27848 | — | 273 шт | 4 грн. | |
|
Resistor MLT-0.5 180 Ohm (+/-10%) | 28044 | — | 1002 шт | 2 грн. | |
|
Resistor C2-23-0.5 180 Ohms (+/-10%) | 28150 | — | 10487 шт | 2 грн. | |
|
LED 5mm white transparent | 20485 | — | 435 шт | 1 грн. | |
|
Resistor MLT-0.5 82 kOhm (+/-5%) | 24714 | — | 858 шт | 2 грн. | |
|
Capacitor 100pF-X7R-10% | 25234 | — | 305 шт | 1 грн. | |
|
Zener diode D814V | 26123 | — | 626 шт | 3 грн. | |
|
Zener diode D818A | 26144 | — | 487 шт | 3 грн. | |
|
Zener diode KS447A | 26147 | — | 205 шт | 5 грн. | |
|
Resistor MLT-2 1.5 kOhm (+/-5%) | 26451 | — | 264 шт | 5 грн. | |
|
Resistor C2-23-1W 1.3 Ohm (+/-5%) | 26677 | — | 1888 шт | 3 грн. |
|
Resistor MLT-0.5 1.0 kOhm (+/-10%)
2 грн.
|
|
Capacitor KT-1 N90 10000 pF
4 грн.
|
|
Resistor MLT-0.5 180 Ohm (+/-10%)
2 грн.
|
|
Resistor C2-23-0.5 180 Ohms (+/-10%)
2 грн.
|
|
LED 5mm white transparent
1 грн.
|
|
Resistor MLT-0.5 82 kOhm (+/-5%)
2 грн.
|
|
Capacitor 100pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Zener diode D814V
3 грн.
|
|
Zener diode D818A
3 грн.
|
|
Zener diode KS447A
5 грн.
|
|
Resistor MLT-2 1.5 kOhm (+/-5%)
5 грн.
|
|
Resistor C2-23-1W 1.3 Ohm (+/-5%)
3 грн.
|