Resistor MLT-0.5 3.0 kOhm (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 27034 |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 5 % | |
| Resistance | 3,0 кОм | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.5 | |
| Factory packaging | 500pcs | |
| Case diameter D, mm | 4 | |
| Body length L, mm | 10 |
Resistor MLT-0.5 3.0 kOhm (+/-5%).
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.8 kOhm | 24495 | — | 669 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 3.6 kOhm | 23678 | — | 728 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 30 kOhm | 23692 | — | 622 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 51 kOhm | 23696 | — | 320 шт | 0.50 грн. | |
|
Thyristor KU201I | 22421 | — | 201 шт | 12 грн. | |
|
Zener diode BZX55C 5V6 | 20211 | — | 136 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 4700mF 35V 18x30mm Low ESR | 21617 | — | 81 шт | 25 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 4.3 kOhm | 23679 | — | 737 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.2 kOhm | 23681 | — | 1645 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.8 kOhm | 23682 | — | 239 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 9.1 kOhm | 23685 | — | 765 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 13 kOhm | 25413 | — | 886 шт | 0.50 грн. |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.8 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 3.6 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 30 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 51 kOhm
0.50 грн.
|
|
Thyristor KU201I
12 грн.
|
|
Zener diode BZX55C 5V6
1 грн.
|
|
Capacitor 4700mF 35V 18x30mm Low ESR
25 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 4.3 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.2 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.8 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 9.1 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 13 kOhm
0.50 грн.
|