Resistor OMLT-0.5 1.0 kOhm (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 28051 |
| Categories | 0.4-0.6 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 5 % | |
| Resistance | 1 кОм | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.5 | |
| Factory packaging | 500pcs | |
| Case diameter D, mm | 4 | |
| Body length L, mm | 10 |
Resistor OMLT-0.5 1.0 kOhm (+/-5%).
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor C2-23-0.25W 200 kOhm (+/-5%) | 27586 | — | 1594 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor MLT-0.5 4.7 kOhm (+/-10%) | 28053 | — | 17 шт | 1 грн. | |
|
Resistor MLT-0.5 330 Ohm (+/-10%) | 28045 | — | 39 шт | 1 грн. | |
|
Zener diode BZX55C 5V6 | 20211 | — | 137 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 22mF 100V 6.3x12mm | 21530 | — | 1094 шт | 1.80 грн. | |
|
Capacitor 470mF 6.3V 8x5mm | 21590 | — | 339 шт | 2.30 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 110 Ohm | 23655 | — | 359 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 4.3 kOhm | 23679 | — | 737 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 5.1 kOhm | 24496 | — | 182 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.8 kOhm | 23682 | — | 239 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 220 kOhm | 23705 | — | 650 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 510 kOhm | 23712 | — | 536 шт | 0.50 грн. |
|
Resistor C2-23-0.25W 200 kOhm (+/-5%)
0.50 грн.
|
|
Resistor MLT-0.5 4.7 kOhm (+/-10%)
1 грн.
|
|
Resistor MLT-0.5 330 Ohm (+/-10%)
1 грн.
|
|
Zener diode BZX55C 5V6
1 грн.
|
|
Capacitor 22mF 100V 6.3x12mm
1.80 грн.
|
|
Capacitor 470mF 6.3V 8x5mm
2.30 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 110 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 4.3 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 5.1 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 6.8 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 220 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 510 kOhm
0.50 грн.
|