Trimmer resistor SP3-19A 0.5W 470 Ohm 10%
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | joint venture |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 26799 |
| Categories | joint venture |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 10 % | |
| Resistance | 470 Ом | |
| Curve | A | |
| Resistor power | 0.5 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.4 | |
| Factory packaging | 100 pieces. |
Ketmenny composite unary single-turn, with circular movement of the mobile system, in a cylindrical body.
It is intended for work in chains of direct, alternating and impulse currents.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Capacitor 100pF-X7R-10% | 25234 | — | 305 шт | 1 грн. | |
|
Trimmer resistor SP3-19A 0.5W 220 Ohm 10% | 26802 | — | 178 шт | 8 грн. | |
|
Resistor C2-23-0.125W 4.7 kOhm (+/-5%) | 27544 | — | 8377 шт | 1 грн. | |
|
Resistor C2-23-0.25W 12 kOhm (+/-5%) | 27581 | — | 364 шт | 1 грн. | |
|
Resistor C2-23-0.25W 470 Ohm (+/-5%) | 27746 | — | 1 шт | 1 грн. | |
|
Diode D223 | 22785 | — | 2641 шт | 2 грн. | |
|
Transistor MP40A | 24735 | — | 206 шт | 5 грн. | |
|
Capacitor 2.2mF 50V 5x11mm | 21494 | — | 405 шт | 1 грн. | |
|
Capacitor 10mF 100V 6.3x12mm | 21517 | — | 76 шт | 1.50 грн. | |
|
Capacitor 33mF 63V 6.3x12mm | 21536 | — | 428 шт | 1.70 грн. | |
|
Capacitor 47mF 16V 5x7mm | 21542 | — | 437 шт | 1 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 51 Ohm | 23648 | — | 467 шт | 0.50 грн. |
|
Capacitor 100pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Trimmer resistor SP3-19A 0.5W 220 Ohm 10%
8 грн.
|
|
Resistor C2-23-0.125W 4.7 kOhm (+/-5%)
1 грн.
|
|
Resistor C2-23-0.25W 12 kOhm (+/-5%)
1 грн.
|
|
Resistor C2-23-0.25W 470 Ohm (+/-5%)
1 грн.
|
|
Diode D223
2 грн.
|
|
Transistor MP40A
5 грн.
|
|
Capacitor 2.2mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Capacitor 10mF 100V 6.3x12mm
1.50 грн.
|
|
Capacitor 33mF 63V 6.3x12mm
1.70 грн.
|
|
Capacitor 47mF 16V 5x7mm
1 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 51 Ohm
0.50 грн.
|