Resistor C2-23-0.125W 2.7 kOhm (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 0.125 W |
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | 27541 |
| Categories | 0.125 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 5 % | |
| Resistance | 2,7 кОм | |
| Resistor power | 0.125 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 0.17 | |
| Factory packaging | 200pcs | |
| Case diameter D, mm | 2 | |
| Body length L, mm | 6 |
Resistor C2-23-0.125W 2.7 kOhm (+/-5%).
Dimensions: 6x2 mm, Dout=0.6 mm.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistor C2-23 100 kOhm (+/-5%) 0.125W | 24181 | — | 1214 шт | 0.50 грн. | |
|
Capacitor 100pF-X7R-10% | 25234 | — | 305 шт | 1 грн. | |
|
Transistor KT601AM | 21841 | — | 22190 шт | 6 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 33 ohm | 23647 | — | 141 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 270 Ohm | 23661 | — | 191 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 820 Ohm | 23667 | — | 579 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.5 kOhm | 23671 | — | 14 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 15 kOhm | 23688 | — | 361 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 18 kOhm | 23689 | — | 642 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 39 kOhm | 25415 | — | 855 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 330 kOhm | 23708 | — | 3601 шт | 0.50 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 0.125W 120 Ohm mini size | 10048 | — | 689 шт | 0.50 грн. |
|
Resistor C2-23 100 kOhm (+/-5%) 0.125W
0.50 грн.
|
|
Capacitor 100pF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Transistor KT601AM
6 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 33 ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 270 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 820 Ohm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 1.5 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 15 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 18 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 39 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.25W 330 kOhm
0.50 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 0.125W 120 Ohm mini size
0.50 грн.
|