Resistor C2-23-1W 510 kOhm (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| SKU | |
| Categories | 1 W |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Accuracy | 5 % | |
| Resistance | 510 кОм | |
| Resistor power | 1 W | |
| Mounting type | DIP | |
| Pin type | Flexible Leads | |
| Resistor housing type | metal film | |
| Brand name | СНГ | |
| Weight g. | 1.2 | |
| Factory packaging | 500pcs | |
| Case diameter D, mm | 6 | |
| Body length L, mm | 12 |
Resistor C2-23-1 510 kOhm (+/-5%) 1W.
| Name | Article | Brand | In stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diode FR157 | 25661 | — | 146 шт | 1 грн. | |
|
Quartz 9.6MHz | 20233 | — | 133 шт | 5 грн. | |
|
Self-clamping connecting terminals 0.5-2.5 mm 10A 250V 3 contacts | 20779 | — | 233 шт | 5 грн. | |
|
Diode 1N5818 | 22326 | — | 280 шт | 1 грн. | |
|
Resistor 5W 2.0 R 5% horizontal | 22638 | — | 49 шт | 4 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 2W 240 kOhm | 23233 | — | 320 шт | 2 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 2W 330 kOhm | 23236 | — | 123 шт | 2 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 2W 510 kOhm | 23241 | — | 328 шт | 2 грн. | |
|
Resistor (+/-5%) 2W 820 kOhm | 23245 | — | 390 шт | 2 грн. | |
|
Capacitor 330mF 63V 10x20mm LOW ESR | 24905 | — | 29 шт | 7.60 грн. | |
|
Resistor 10W 3.9 R 5% horizontal | 25031 | — | 14 шт | 8 грн. | |
|
Capacitor KSO-6 1000 V 470 pF | 26390 | — | 60 шт | 15 грн. |
|
Diode FR157
1 грн.
|
|
Quartz 9.6MHz
5 грн.
|
|
Self-clamping connecting terminals 0.5-2.5 mm 10A 250V 3 contacts
5 грн.
|
|
Diode 1N5818
1 грн.
|
|
Resistor 5W 2.0 R 5% horizontal
4 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 2W 240 kOhm
2 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 2W 330 kOhm
2 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 2W 510 kOhm
2 грн.
|
|
Resistor (+/-5%) 2W 820 kOhm
2 грн.
|
|
Capacitor 330mF 63V 10x20mm LOW ESR
7.60 грн.
|
|
Resistor 10W 3.9 R 5% horizontal
8 грн.
|
|
Capacitor KSO-6 1000 V 470 pF
15 грн.
|