Конденсатор 1000mF 50V 13x25mm Low ESR
| Manufacturer | CHONG |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы элекролитические импортные |
| Manufacturer | CHONG |
| Артикул | 29535 |
| Категории | Конденсаторы элекролитические импортные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Номинальная емкость,мкФ | 1000 | |
| Рабочее напряжение,В | 50 | |
| Длина корпуса L,мм | 25 | |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 | |
| Рабочая температура,С | -40…+105 | |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 | |
| Бренд | CHONG | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Вес г. | 0.4 | |
| Заводская упаковка | 200шт. | |
| Тип монтажа | DIP |
Конденсатор электролитический алюминиевый Low ESR
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ209К | 23571 | — | 2 шт | 4 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size | 24261 | — | 1107 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор переменный 20kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямой, шток L=15mm | 25502 | — | 99 шт | 15 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1160 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%) | 26883 | — | 10347 шт | 1 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-0,5 6,8 кОм (+/-5%) | 27042 | — | 1171 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 22 кОм (+/-5%) | 27083 | — | 439 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-0,5 820 Ом (+/-5%) | 27233 | — | 84 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%) | 27531 | — | 7798 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 510 Ом (+/-5%) | 27533 | — | 2385 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 2,37 кОм (+/-1%) | 27561 | — | 1920 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 12 кОм (+/-5%) | 27593 | — | 9980 шт | 1 грн. |
|
Транзистор КТ209К
4 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size
1,50 грн.
|
|
Резистор переменный 20kОм WH148-1B-2 B 6 pin прямой, шток L=15mm
15 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 240 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-0,5 6,8 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 22 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-0,5 820 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 430 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 510 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 2,37 кОм (+/-1%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 12 кОм (+/-5%)
1 грн.
|