Хлорное Железо шестиводное (FeCl3+6H2O) 500грамм
| Категории | Разное |
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | ST MICROELECTRONICS | 5683 шт | 1 грн. | |
|
Кварц 4MHz | 20258 | — | 121 шт | 5 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 9V1 | 20225 | Rectron Semiconductor | 143 шт | 1 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16 | 20940 | CHINA | 1770 шт | 3 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-18 | 20941 | — | 994 шт | 3,50 грн. | |
|
Микросхема КР572ПА2А | 26535 | СНГ | 32 шт | 56 грн. | |
|
Транзистор 2N6027G | 20356 | ON SEMICONDUCTOR | 35 шт | 7 грн. | |
|
MAX4420CSA | 20375 | — | 4 шт | 89 грн. | |
|
|
Микросхема AN5265 | 21166 | PANASONIC SEMICONDUCTOR | 4 шт | 26 грн. | |
|
BA4911 | 20270 | — | 6 шт | 96 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 3V3 | 20208 | Rectron Semiconductor | 1449 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 6V8 | 20223 | Rectron Semiconductor | 19 шт | 1 грн. |
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Кварц 4MHz
5 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 9V1
1 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-18
3,50 грн.
|
|
Микросхема КР572ПА2А
56 грн.
|
|
Транзистор 2N6027G
7 грн.
|
|
MAX4420CSA
89 грн.
|
|
Микросхема AN5265
26 грн.
|
|
BA4911
96 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 6V8
1 грн.
|