Конденсатор К10-62 Н20 470 пФ 250в
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27899 |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Емкость | 470pF | |
| Рабочее напряжение,В | 250 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 2000шт. | |
| Вес г. | 0.4 | |
| Точность | 20 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Диаметр корпуса D,мм | 6 |
Конденсатор керамический дисковый.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор BC558B | 22519 | — | 670 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 129 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К53-4 10 мкф 6,3в 20%, ниобиевый | 24114 | — | 15417 шт | 4,60 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size | 24261 | — | 1107 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор КД-2 470 пФ 250в | 24471 | — | 768 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор дисковый CD NPO 47pF 63V | 24588 | — | 705 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1160 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор КТ-2А М700 12 пФ 500 в 10% | 26845 | — | 1693 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор КТ-1 М700 200 пФ ±10% | 27817 | — | 213 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор КТ-2 Н70 1000 пФ | 27837 | — | 214 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор К10-62 М1500 100 пФ ±10% | 27850 | — | 3707 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К10-62 М1500 270 пФ ±20% 500в | 27932 | — | 10583 шт | 1 грн. |
|
Транзистор BC558B
1 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|
|
Конденсатор К53-4 10 мкф 6,3в 20%, ниобиевый
4,60 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 1 Вт 5,1 Ом mini size
1,50 грн.
|
|
Конденсатор КД-2 470 пФ 250в
1 грн.
|
|
Конденсатор дисковый CD NPO 47pF 63V
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Конденсатор КТ-2А М700 12 пФ 500 в 10%
4 грн.
|
|
Конденсатор КТ-1 М700 200 пФ ±10%
4 грн.
|
|
Конденсатор КТ-2 Н70 1000 пФ
4 грн.
|
|
Конденсатор К10-62 М1500 100 пФ ±10%
1 грн.
|
|
Конденсатор К10-62 М1500 270 пФ ±20% 500в
1 грн.
|