Конденсатор К10-7В М750 620 пФ 50 в 10%
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 26915 |
| Категории | Конденсаторы керамические |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Емкость | 620pF | |
| Рабочее напряжение,В | 50 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 1000шт. | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Точность | 10 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы |
Конденсаторы керамические однослойные, постоянной ёмкости. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов и в импульсных режимах. Конструкция корпуса изолированная прямоугольная с однонаправленным расположением выводов.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm | 21527 | — | 92 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 160V 13x25mm | 21570 | — | 17 шт | 11,40 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8126 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор МП26А | 23005 | — | 10089 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор МБМ 0.5 мкф 160 в | 26470 | — | 650 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор МБМ 0.25 мкф 160 в | 26792 | — | 4217 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор К10-7В М750 430 пФ 50 в 5% | 26854 | — | 999 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К10-7В М1500 820 пФ 50 в 10% | 26916 | — | 5316 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 24 Ом (+/-5%) | 27186 | — | 12 шт | 1 грн. |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 160V 13x25mm
11,40 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Транзистор МП26А
5 грн.
|
|
Конденсатор МБМ 0.5 мкф 160 в
4 грн.
|
|
Конденсатор МБМ 0.25 мкф 160 в
3 грн.
|
|
Конденсатор К10-7В М750 430 пФ 50 в 5%
1 грн.
|
|
Конденсатор К10-7В М1500 820 пФ 50 в 10%
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 24 Ом (+/-5%)
1 грн.
|