Конденсатор К73-15В 0,033мкФ 160В 5 %
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | Конденсаторы пленочные отечественные |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 26773 |
| Категории | Конденсаторы пленочные отечественные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Емкость | 33nF (0.033µF) | |
| Рабочее напряжение,В | 160 | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Заводская упаковка | 100шт. | |
| Вес г. | 1.8 | |
| Точность | 5 % | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Длина корпуса L,мм | 21 | |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
Конденсаторы К73-15 полиэтилентерефталатные фольговые уплотненные изолированные.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 746 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 681 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом | 23651 | — | 623 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 Ом | 24490 | — | 108 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 кОм | 23675 | — | 280 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 13 кОм | 25413 | — | 886 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм | 23688 | — | 361 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм | 25414 | — | 821 шт | 0,50 грн. | |
|
Микросхема NE555P (=NE555, NE555N, КР1006ВИ1) | 20392 | — | 792 шт | 6 грн. | |
|
Диодный мост KBPC5010 | 20572 | — | 87 шт | 40 грн. | |
|
Транзистор 2N2222A | 20876 | — | 129 шт | 1 грн. | |
|
Стабилитрон BZV85-C5V6 | 21308 | — | 5137 шт | 2 грн. |
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 13 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм
0,50 грн.
|
|
Микросхема NE555P (=NE555, NE555N, КР1006ВИ1)
6 грн.
|
|
Диодный мост KBPC5010
40 грн.
|
|
Транзистор 2N2222A
1 грн.
|
|
Стабилитрон BZV85-C5V6
2 грн.
|