Микрофон электретный KPCM-6022P 6mm*2.2mm
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | |
| Категории | Звук |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | 25784 |
| Категории | Звук |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Тип изделия | Микрофон | |
| Бренд | CHINA | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Вес г. | 0.3 | |
| Заводская упаковка | 100шт. |
Микрофон электретный KPCM-6022P D6*2.2mm, 2V, -60dB, 2.2 kOhm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема КР514ИД1 | 21234 | — | 1248 шт | 6 грн. | |
|
Микросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
К1116КП4, (=DN838) датчик Холла | 21327 | — | 20899 шт | 6 грн. | |
|
Резистор переменный R0902N 100 КОм 3pin вертикальный | 22760 | — | 97 шт | 10 грн. | |
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 1,0/0,5 КРАСНАЯ 1м. | 24961 | — | 193 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10% | 25233 | — | 1098 шт | 1 грн. | |
|
Оптопара ET1102 | 22710 | — | 67 шт | 7 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 50V 4x7mm | 21493 | — | 1310 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм | 23705 | — | 650 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм | 23716 | — | 141 шт | 0,50 грн. | |
|
Микросхема К176ИЕ1 | 22297 | — | 576 шт | 6 грн. |
|
Микросхема КР514ИД1
6 грн.
|
|
Микросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
К1116КП4, (=DN838) датчик Холла
6 грн.
|
|
Резистор переменный R0902N 100 КОм 3pin вертикальный
10 грн.
|
|
Термоусадочная трубка (термоусадка) 1,0/0,5 КРАСНАЯ 1м.
4 грн.
|
|
Конденсатор 0.1uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Оптопара ET1102
7 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 50V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм
0,50 грн.
|
|
Микросхема К176ИЕ1
6 грн.
|