Резистор (+/-5%) 0,5Вт 16 Ом Ø2,3x6mm mini size
| Manufacturer | ELZET |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | ELZET |
| Артикул | 27470 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 16 Ом | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | ELZET | |
| Вес г. | 0.25 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.3 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 16 Ом mini size.
Габариты: 6x2,3 mm, Dвыв=0,55 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема К561ИЕ11 | 21374 | — | 593 шт | 6 грн. | |
|
Диод HER108 MIC | 22451 | — | 13 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор 2SC2328Y (=KSC2328A) | 22521 | — | 139 шт | 3 грн. | |
|
BA157 (1.0A/400V 300ns) (FR104) | 20150 | — | 349 шт | 1 грн. | |
|
Диод HER157 (1.5A/800V/70ns) | 20144 | — | 423 шт | 2 грн. | |
|
Диод RU4AM (2A/600V 4000ns) | 20160 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
Транзистор IRLML5103TRPBF (D7EKH) | 25108 | — | 393 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом | 24487 | — | 407 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом | 25394 | — | 288 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом | 23637 | — | 662 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 4,7 Ом | 23638 | — | 235 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 Ом | 25399 | — | 789 шт | 0,50 грн. |
|
Микросхема К561ИЕ11
6 грн.
|
|
Диод HER108 MIC
1 грн.
|
|
Транзистор 2SC2328Y (=KSC2328A)
3 грн.
|
|
BA157 (1.0A/400V 300ns) (FR104)
1 грн.
|
|
Диод HER157 (1.5A/800V/70ns)
2 грн.
|
|
Диод RU4AM (2A/600V 4000ns)
10 грн.
|
|
Транзистор IRLML5103TRPBF (D7EKH)
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 4,7 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 Ом
0,50 грн.
|