Резистор (+/-5%) 0,5Вт 2,0 кОм Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикул | 28633 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 2,0 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вес г. | 0.4 | |
| Заводская упаковка | 5000шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.8 | |
| Длина корпуса L,мм | 8 |
Пленочный углеродный, Ø2,8x8mm, 0,7мм выводы ROHS.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод 2Д503А (=КД503А) | 24038 | — | 373 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм | 24062 | — | 25 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор П605А | 23349 | — | 326 шт | 15 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,0 кОм Ø2,8x8mm mini size | 28624 | — | 404 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 3,0 кОм Ø2,8x8mm mini size | 28639 | — | 3938 шт | 1 грн. | |
|
Диод 10A10 (10A, 1000V) | 20166 | — | 330 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm | 21485 | — | 170 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm | 21488 | — | 177 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm | 21523 | — | 310 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm | 21579 | — | 52 шт | 1,20 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Светодиод 5мм красный прозрачный | 20658 | — | 278 шт | 1 грн. |
|
Диод 2Д503А (=КД503А)
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм
2 грн.
|
|
Транзистор П605А
15 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,0 кОм Ø2,8x8mm mini size
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 3,0 кОм Ø2,8x8mm mini size
1 грн.
|
|
Диод 10A10 (10A, 1000V)
6 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 3x5mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 10V 6x7mm
1,20 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Светодиод 5мм красный прозрачный
1 грн.
|