Резистор (+/-5%) 1Вт 2,0 МОм Ø3,2x9mm mini size
| Manufacturer | ELZET |
| Артикул | |
| Категории | 1 Вт |
| Manufacturer | ELZET |
| Артикул | 27514 |
| Категории | 1 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 2,0 МОм | |
| Мощность резистора | 1 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | ELZET | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 3.2 | |
| Длина корпуса L,мм | 9 |
Резистор (+/-5%) 1Вт 2,0 МОм mini size.
Габариты: 9x3,2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-1 300 кОм (+/-5%) | 27365 | — | 9 шт | 1,50 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 9V1 | 20225 | — | 143 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 25V 4x5mm | 21510 | — | 1 шт | 1,10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10% | 21358 | — | 1666 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм | 24062 | — | 75 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,2 МОм (CFR2W2M2J) | 23248 | — | 60 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 12 кОм (+/-5%) | 24667 | — | 42358 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 5,1 кОм (+/-5%) | 24677 | — | 3050 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 20 кОм (+/-5%) | 24678 | — | 800 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%) | 24714 | — | 868 шт | 1 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-1 300 кОм (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 9V1
1 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 25V 4x5mm
1,10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Конденсатор CL11 0.0022uF 100V ±10%
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,2 МОм (CFR2W2M2J)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 12 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 5,1 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 20 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 82 кОм (+/-5%)
1 грн.
|