Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%), прецизионный
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28183 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 1 % | |
| Сопротивление | 11,8 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 60шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
Резистор С2-29В-0,25 11,8 кОм (+/-1%).
Габариты: 11x4 mm, Dвыв=0,8 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,0 МОм (+/-5%) | 28142 | — | 12067 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,25 27,1 кОм (+/-0,1%), прецизионный | 28190 | — | 25 шт | 5 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 110 Ом | 23655 | — | 359 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом | 23657 | — | 134 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,8 кОм | 24495 | — | 669 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм | 25412 | — | 610 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм | 24496 | — | 182 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 4,7 МОм (+/-10%) | 26914 | — | 1969 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%) | 27317 | — | 1240 шт | 1 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,0 МОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,25 27,1 кОм (+/-0,1%), прецизионный
5 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 110 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,8 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 4,7 МОм (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%)
1 грн.
|