Резистор MF-25T-0,25Вт 33 Ом (+/-1%) Ø2,3x6mm
| Manufacturer | Тайвань |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | Тайвань |
| Артикул | 27687 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 1 % | |
| Сопротивление | 33 Ом | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | Тайвань | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 1000шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.3 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор MF-25T-0,125Вт 33 Ом (+/-1%).
Габариты: 6x2,3 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 Ом | 24488 | — | 830 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом | 25401 | — | 862 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом | 23651 | — | 623 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 6,8 Ом (+/-10%) | 27327 | — | 76 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 262 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор 33mF 25V 5x7mm | 21534 | — | 441 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом | 24485 | — | 1358 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 Ом | 25398 | — | 765 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 Ом | 25399 | — | 789 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом | 25404 | — | 2835 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 43 Ом | 25405 | — | 931 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 18 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 27 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 6,8 Ом (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Конденсатор 33mF 25V 5x7mm
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 0,00 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 7,5 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 43 Ом
0,50 грн.
|