Резистор МЛТ-0,125 2,0 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27130 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 2,0 кОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125 2,0 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 262 шт | 5 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 Ом | 23644 | — | 494 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом | 25404 | — | 2835 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм | 25412 | — | 610 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор КТ801А | 21664 | — | 1989 шт | 15 грн. | |
|
Конденсатор 1500pF-NPO-10% | 22334 | — | 1039 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 150pF-NPO-5% | 22812 | — | 479 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 24pF-NPO-5% | 22824 | — | 402 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор П416А | 23031 | — | 1521 шт | 8 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 22 Ом | 23156 | — | 174 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор дисковый CD NPO 150pF 63V | 24631 | — | 84 шт | 1 грн. |
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 39 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Транзистор КТ801А
15 грн.
|
|
Конденсатор 1500pF-NPO-10%
1 грн.
|
|
Конденсатор 150pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Конденсатор 24pF-NPO-5%
1 грн.
|
|
Транзистор П416А
8 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 22 Ом
2 грн.
|
|
Конденсатор дисковый CD NPO 150pF 63V
1 грн.
|