Резистор МЛТ-0,125Вт 3,3 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27629 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 3,3 кОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125Вт 3,3 кОм (+/-5%).
Габариты: 6x2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%) | 27527 | — | 8746 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 3,0 кОм (+/-5%) | 27542 | — | 6146 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27547 | — | 7671 шт | 0,50 грн. | |
|
Диод КД521В | 23549 | — | 2069 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 25V 6.3x5mm | 21544 | — | 1077 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm | 21560 | — | 1231 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 680 кОм | 24504 | — | 895 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм | 25418 | — | 952 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 3,3 кОм | 80081 | — | 4715 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор К50-29В 470mF 16V ОС 9x38mm | 21708 | — | 23877 шт | 4,80 грн. | |
|
Транзистор КТ209Е | 22262 | — | 425 шт | 4 грн. | |
|
Транзистор КТ209К | 23571 | — | 2 шт | 4 грн. |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 220 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 3,0 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Диод КД521В
1 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 25V 6.3x5mm
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm
1,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 680 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 820 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор smd 1206 (+/-5%) 3,3 кОм
0,50 грн.
|
|
Конденсатор К50-29В 470mF 16V ОС 9x38mm
4,80 грн.
|
|
Транзистор КТ209Е
4 грн.
|
|
Транзистор КТ209К
4 грн.
|