Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28011 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 47 кОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор МЛТ-0,125Вт 47 кОм (+/-10%).
Габариты: 6x2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 10mF 160V 8x12mm | 21518 | — | 1450 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм | 23708 | — | 3601 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23 100 кОм (+/-5%) 0,125Вт | 24181 | — | 1214 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%) | 27317 | — | 1195 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 68 кОм (+/-5%) | 27556 | — | 954 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор МП40А | 24735 | — | 196 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 833 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 5x5mm | 21524 | — | 491 шт | 1,60 грн. | |
|
Транзистор КТ315И | 23552 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8116 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 130 Ом | 23656 | — | 478 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size | 10036 | — | 775 шт | 0,50 грн. |
|
Конденсатор 10mF 160V 8x12mm
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23 100 кОм (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-1%)
2 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 68 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Транзистор МП40А
5 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 5x5mm
1,60 грн.
|
|
Транзистор КТ315И
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 130 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 39 Ом mini size
0,50 грн.
|