Резистор МЛТ-0,25 2,0 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27084 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 2,0 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 2,0 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 47mF 16V 5x5mm | 21541 | — | 461 шт | 1,60 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом | 24486 | — | 457 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом | 23645 | — | 2403 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом | 25407 | — | 868 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 750 Ом | 23666 | — | 263 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм | 23670 | — | 515 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 кОм | 25411 | — | 208 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм | 24496 | — | 182 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм | 23688 | — | 361 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 кОм | 24499 | — | 224 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм | 23695 | — | 197 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 кОм | 23698 | — | 664 шт | 0,50 грн. |
|
Конденсатор 47mF 16V 5x5mm
1,60 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 470 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 750 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 15 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 68 кОм
0,50 грн.
|