Резистор МЛТ-0,25 3,9 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27105 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 3,9 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 3,9 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 3,3 кОм (+/-5%) | 27580 | — | 3364 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 470mF 50V 10x20mm | 21595 | — | 11 шт | 6,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм | 24496 | — | 182 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 кОм | 23681 | — | 1645 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,2 кОм (+/-5%) | 27578 | — | 6665 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-0,25 510 Ом (+/-5%) | 27653 | — | 440 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm | 21525 | — | 269 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm | 21527 | — | 92 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 25V 5x7mm | 21546 | — | 460 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Б | 23551 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Микросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 93 шт | 10 грн. |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 3,3 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 470mF 50V 10x20mm
6,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 6,2 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,2 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-0,25 510 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 50V 6.3x7mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 25V 5x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Б
2 грн.
|
|
Микросхема К561ЛА7
10 грн.
|