Резистор МЛТ-0,25 510 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27085 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 510 Ом | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор МЛТ-0,25 510 Ом (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Предохранитель 5х20 10.0А | 20575 | — | 324 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 680mF 25V 10x17mm | 23751 | — | 224 шт | 4,60 грн. | |
|
Конденсатор 680mF 16V 8x12mm | 23754 | — | 182 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор 470mF 16V 8x14mm LOW ESR | 24688 | — | 187 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 250V 6.3x12mm | 21490 | — | 643 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 400V 6.3x12mm | 21491 | — | 251 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 250V 10x13mm | 21519 | — | 579 шт | 3,80 грн. | |
|
Транзистор КТ361Б | 23551 | — | 836 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ361Г | 23589 | — | 8116 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм | 24500 | — | 1731 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм | 23706 | — | 728 шт | 0,50 грн. | |
|
Разъем DRB-15M | 21315 | — | 4 шт | 20 грн. |
|
Предохранитель 5х20 10.0А
2 грн.
|
|
Конденсатор 680mF 25V 10x17mm
4,60 грн.
|
|
Конденсатор 680mF 16V 8x12mm
3 грн.
|
|
Конденсатор 470mF 16V 8x14mm LOW ESR
4 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 250V 6.3x12mm
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 400V 6.3x12mm
2 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 250V 10x13mm
3,80 грн.
|
|
Транзистор КТ361Б
2 грн.
|
|
Транзистор КТ361Г
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм
0,50 грн.
|
|
Разъем DRB-15M
20 грн.
|