Резистор МЛТ-0,5 1,1 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27055 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 1,1 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор МЛТ-0,5 1,1 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 960 шт | 1,50 грн. |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-14 | 20939 | — | 1776 шт | 2,50 грн. |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1787 шт | 3 грн. |
|
|
Симистор BT136-600E | 21124 | — | 30 шт | 14 грн. |
|
|
Симистор BT139-800E | 21129 | — | 176 шт | 16 грн. |
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 630В 20% | 21366 | — | 2478 шт | 2,50 грн. |
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%) | 26913 | — | 1739 шт | 1 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,6 кОм Ø2,3x6mm mini size | 27479 | — | 690 шт | 1 грн. |
|
Симистор BT131-600 | 21123 | — | — | 4 грн. |
|
DC-017 гнездо питания 5,5/2,1 с креплением под винты | 26892 | — | — | 4 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 2,2 кОм (+/-5%) | 27061 | — | — | 1 грн. |
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03)
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Симистор BT136-600E
14 грн.
|
|
Симистор BT139-800E
16 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 630В 20%
2,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,6 кОм Ø2,3x6mm mini size
1 грн.
|
|
Симистор BT131-600
4 грн.
|
|
DC-017 гнездо питания 5,5/2,1 с креплением под винты
4 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 2,2 кОм (+/-5%)
1 грн.
|