Резистор МЛТ-0,5 39 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27209 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 39 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор МЛТ-0,5 39 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Кварц 7.6MHz | 20257 | — | 156 шт | 5 грн. |
|
Кварц 10MHz | 20235 | — | 88 шт | 5 грн. |
|
Кварц 15MHz | 20252 | — | 111 шт | 5 грн. |
|
Кварц 20MHz | 20231 | — | 16 шт | 5 грн. |
|
Транзистор КТ645А | 22265 | — | 658 шт | 3 грн. |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 39 кОм (+/-5%) | 27601 | — | 1585 шт | 1 грн. |
|
Кварц 12MHz | 20266 | — | — | 5 грн. |
|
Кварц 14MHz | 20237 | — | — | 5 грн. |
|
Резистор МЛТ-2 300 Ом (+/-5%) | 26871 | — | — | 2,50 грн. |
|
Резистор МЛТ-0,5 33 кОм (+/-5%) | 27208 | — | — | 1 грн. |
|
Конденсатор К15-5 1.6кВ 2200пФ Н70 | 27280 | — | — | 8 грн. |
|
Конденсатор КТ-1 М47 22 пФ ±5% | 27797 | — | — | 4 грн. |
|
Кварц 7.6MHz
5 грн.
|
|
Кварц 10MHz
5 грн.
|
|
Кварц 15MHz
5 грн.
|
|
Кварц 20MHz
5 грн.
|
|
Транзистор КТ645А
3 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 39 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Кварц 12MHz
5 грн.
|
|
Кварц 14MHz
5 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 300 Ом (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 33 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Конденсатор К15-5 1.6кВ 2200пФ Н70
8 грн.
|
|
Конденсатор КТ-1 М47 22 пФ ±5%
4 грн.
|