Резистор ОМЛТ-0,5 1,3 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28052 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 1,3 кОм | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор ОМЛТ-0,5 1,3 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод Д223Б | 22787 | — | 69 шт | 3 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%) | 27175 | — | 17071 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 12 кОм (+/-5%) | 27581 | — | 380 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 3,3 кОм (+/-5%) | 27604 | — | 1468 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27636 | — | 841 шт | 0,50 грн. | |
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015) | 20411 | — | 192 шт | 1 грн. | |
|
Диод Д223 | 22785 | — | 2641 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm | 21494 | — | 405 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 47mF 16V 5x7mm | 21542 | — | 437 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm | 21580 | — | 346 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 кОм | 23696 | — | 320 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм | 23705 | — | 650 шт | 0,50 грн. |
|
Диод Д223Б
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 12 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 3,3 кОм (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Транзистор 2SA1015GR (A1015)
1 грн.
|
|
Диод Д223
2 грн.
|
|
Конденсатор 2.2mF 50V 5x11mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 47mF 16V 5x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 220 кОм
0,50 грн.
|