Резистор ОМЛТ-2 75 кОм (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 2 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 75 кОм | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 2.5 | |
| Заводская упаковка | 200шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 | |
| Длина корпуса L,мм | 17 |
Резистор ОМЛТ-2 75 кОм (+/-5%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 4700mF 35V 18x30mm Low ESR | 21617 | — | 101 шт | 25 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,5 кОм | 23671 | — | 14 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 16 кОм | 24498 | — | 1753 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм | 24500 | — | 1731 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм | 25414 | — | 821 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 кОм | 25416 | — | 845 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 кОм | 24502 | — | 909 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм | 23706 | — | 728 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор подстроечный RM065 1 кОм | 80004 | — | 170 шт | 2 грн. | |
|
Резистор подстроечный RM065 100 кОм | 80012 | — | 281 шт | 2 грн. | |
|
Разъем DRB-15M | 21315 | — | 54 шт | 12 грн. | |
|
Конденсатор К73-17В 0,15uF 630В 10% | 21365 | — | 938 шт | 3 грн. |
|
Конденсатор 4700mF 35V 18x30mm Low ESR
25 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,5 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 16 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 36 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 75 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 270 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор подстроечный RM065 1 кОм
2 грн.
|
|
Резистор подстроечный RM065 100 кОм
2 грн.
|
|
Разъем DRB-15M
12 грн.
|
|
Конденсатор К73-17В 0,15uF 630В 10%
3 грн.
|