Резистор переменный 100 kОм B 5pin с выключателем, шток L=15mm
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | |
| Категории | Переменные |
| Manufacturer | CHINA |
| Артикул | 26337 |
| Категории | Переменные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 20 % | |
| Сопротивление | 100 кОм | |
| Кривая | B | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Жесткие выводы | |
| Бренд | CHINA | |
| Вес г. | 8 | |
| Заводская упаковка | 100шт. |
Резистор переменный с выключателем характеристика B (линейная) 5 pin, контакты для установки в плату.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-зеленая | 21718 | — | 89 шт | 3 грн. | |
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-синяя | 21721 | — | 101 шт | 3 грн. | |
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-оранжевая | 21722 | — | 81 шт | 3 грн. | |
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-желтая | 24745 | — | 158 шт | 3 грн. | |
|
Микросхема L7812CV (7812) | 21182 | — | 290 шт | 12 грн. | |
|
Микросхема К561КТ3 | 26500 | — | 2040 шт | 7 грн. | |
|
Конденсатор 4.7mF 50V 4x7mm | 21504 | — | 654 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 938 шт | 2 грн. | |
|
Микросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 91 шт | 10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 кОм | 23675 | — | 280 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 8,2 kОм mini size | 10092 | — | 474 шт | 0,50 грн. | |
|
Микросхема L7805CV (7805) | 20724 | — | 88 шт | 12 грн. |
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-зеленая
3 грн.
|
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-синяя
3 грн.
|
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-оранжевая
3 грн.
|
|
Ручка RN-4 для потенциометра черно-желтая
3 грн.
|
|
Микросхема L7812CV (7812)
12 грн.
|
|
Микросхема К561КТ3
7 грн.
|
|
Конденсатор 4.7mF 50V 4x7mm
1 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|
|
Микросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,125Вт 8,2 kОм mini size
0,50 грн.
|
|
Микросхема L7805CV (7805)
12 грн.
|