Резистор переменный R0901N 1 МОм 3pin горизонтальный
| Manufacturer | Omter |
| Артикул | |
| Категории | Переменные |
| Manufacturer | Omter |
| Артикул | 22775 |
| Категории | Переменные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 20 % | |
| Сопротивление | 1,0 МОм | |
| Кривая | B | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Жесткие выводы | |
| Бренд | Omter | |
| Вес г. | 1.8 | |
| Заводская упаковка | 500шт. |
Одинарный, 3 контакта, горизонтальный, кривая B.
Общая длина (корпус+шток) - 20мм.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор переменный R0902N 1 МОм 3pin вертикальный | 22763 | — | 48 шт | 10 грн. | |
|
Резистор переменный 10 kОм WH148-1A-2 B 3pin прямой, шток L=20mm | 21196 | — | 100 шт | 14 грн. | |
|
Резистор переменный 1 MОм WH148-1A-2 B 3pin прямой, шток L=20mm | 21197 | — | 99 шт | 14 грн. | |
|
Резистор переменный R0901N 500 КОм 3pin горизонтальный | 22774 | — | 14 шт | 10 грн. | |
|
Диод HER108 MIC | 22451 | — | 13 шт | 1 грн. | |
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 930 шт | 1,50 грн. | |
|
Симистор BTA12-800B | 21132 | — | 176 шт | 21 грн. | |
|
Симистор BT134-600E | 21149 | — | 305 шт | 10 грн. | |
|
Транзистор КТ3107К | 22261 | — | 92 шт | 3 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 Ом | 23648 | — | 467 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 Ом | 23660 | — | 583 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм | 23670 | — | 515 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор переменный R0902N 1 МОм 3pin вертикальный
10 грн.
|
|
Резистор переменный 10 kОм WH148-1A-2 B 3pin прямой, шток L=20mm
14 грн.
|
|
Резистор переменный 1 MОм WH148-1A-2 B 3pin прямой, шток L=20mm
14 грн.
|
|
Резистор переменный R0901N 500 КОм 3pin горизонтальный
10 грн.
|
|
Диод HER108 MIC
1 грн.
|
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03)
1,50 грн.
|
|
Симистор BTA12-800B
21 грн.
|
|
Симистор BT134-600E
10 грн.
|
|
Транзистор КТ3107К
3 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 51 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 240 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,2 кОм
0,50 грн.
|