Резистор переменный R0901N 100 КОм 3pin горизонтальный
| Manufacturer | Omter |
| Артикул | |
| Категории | Переменные |
| Manufacturer | Omter |
| Артикул | 22772 |
| Категории | Переменные |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 20 % | |
| Сопротивление | 100 кОм | |
| Кривая | B | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Жесткие выводы | |
| Бренд | Omter | |
| Вес г. | 1.8 | |
| Заводская упаковка | 500шт. |
Одинарный, 3 контакта, горизонтальный, кривая B.
Общая длина (корпус+шток) - 20мм.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор переменный R0901N 50 КОм 3pin горизонтальный | 22771 | — | 22 шт | 10 грн. | |
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5777 шт | 1 грн. | |
|
Резистор переменный R0902N 10 КОм 3pin вертикальный | 22756 | — | 97 шт | 12 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1449 шт | 1 грн. | |
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03) | 22750 | — | 930 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm | 21487 | — | 858 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор BC557B | 20600 | — | 42 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом | 23657 | — | 134 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм | 23672 | — | 734 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 кОм | 23702 | — | 782 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм | 23708 | — | 3601 шт | 0,50 грн. | |
|
Микросхема NE555P (=NE555, NE555N, КР1006ВИ1) | 20392 | — | 789 шт | 6 грн. |
|
Резистор переменный R0901N 50 КОм 3pin горизонтальный
10 грн.
|
|
Диод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Резистор переменный R0902N 10 КОм 3pin вертикальный
12 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Динистор DB3 (32v) (=BR100-03)
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 1mF 100V 5x11mm
1 грн.
|
|
Транзистор BC557B
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 150 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 120 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм
0,50 грн.
|
|
Микросхема NE555P (=NE555, NE555N, КР1006ВИ1)
6 грн.
|