Резистор С1-4 56 Ом (+/-10%) 0,125Вт
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 24184 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 10 % | |
| Сопротивление | 56 Ом | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 200шт. |
Резисторы с углеродным проводящим слоем.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор С1-4 22 Ом (+/-5%) 0,125Вт | 24178 | — | 16086 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С1-4 120 кОм (+/-10%) 0,125Вт | 24235 | — | 20014 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 12 кОм (+/-5%) | 24667 | — | 42358 шт | 2,50 грн. | |
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | — | 746 шт | 1,50 грн. | |
|
Микросхема NE555D | 20574 | — | 498 шт | 5 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 400В 10% | 21701 | — | 463 шт | 2,50 грн. | |
|
Транзистор КТ6114В (=SS8050) | 21840 | — | 413 шт | 3 грн. | |
|
Резистор ВС-0,125а 2,2 МОм (+/-10%) | 24307 | — | 11352 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 150 Ом (+/-5%) | 27628 | — | 335 шт | 0,50 грн. | |
|
Диод UF4007 (1.0А/1000V 75ns) | 20135 | — | 990 шт | 2 грн. | |
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1785 шт | 3 грн. |
|
Резистор С1-4 22 Ом (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Резистор С1-4 120 кОм (+/-10%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 12 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Микросхема NE555D
5 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,15uF 400В 10%
2,50 грн.
|
|
Транзистор КТ6114В (=SS8050)
3 грн.
|
|
Резистор ВС-0,125а 2,2 МОм (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,125Вт 150 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Диод UF4007 (1.0А/1000V 75ns)
2 грн.
|
|
Панелька м/с, шаг 2.54мм SCS-16
3 грн.
|