Резистор С1-4 9,31 кОм (+/-2%) 0,125Вт
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27736 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 2 % | |
| Сопротивление | 9,31 kОм | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | углеродистый | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2.5 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резисторы с углеродным проводящим слоем.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm | 21580 | — | 346 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 9,1 кОм | 23685 | — | 765 шт | 0,50 грн. | |
|
Ручка RN-2 для потенциометра черно-синяя | 23950 | — | 4 шт | 3 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%) | 26913 | — | 1739 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%) | 27175 | — | 17081 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%) | 27177 | — | 73742 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 22 Ом (+/-10%) | 28199 | — | 47 шт | 2,50 грн. | |
|
Транзистор 2N3904 | 20407 | — | — | 0,70 грн. | — |
|
Резистор МЛТ-2 2,2 Ом (+/-10%) | 28175 | — | — | 2,50 грн. | — |
|
Конденсатор 220mF 16V 8x5mm
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 9,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Ручка RN-2 для потенциометра черно-синяя
3 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 220 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 22 Ом (+/-10%)
2,50 грн.
|
|
Транзистор 2N3904
0,70 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 2,2 Ом (+/-10%)
2,50 грн.
|