Резистор С2-14-0,25Вт 200 кОм (+/-0,5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,25 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28030 |
| Категории | 0,25 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 0,5 % | |
| Сопротивление | 200 кОм | |
| Мощность резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.2 | |
| Заводская упаковка | 60шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 3 | |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
Резистор С2-14-0,25Вт 200 кОм (+/-0,5%).
Габариты: 7x3 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом | 25236 | — | 3405 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом | 24489 | — | 656 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм | 24496 | — | 182 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 470 Ом (+/-5%) | 27746 | — | 1 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-2%) 0,5Вт 470 кОм Ø2,8x8mm mini size | 28690 | — | 2086 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор 0,6Вт 1,0 кОм (+/-1%) Ø2,5x6,5mm (MBB02070C1001FCT00) | 28998 | — | 4797 шт | 1 грн. | |
|
Резистор 0,6Вт 4,7 кОм (+/-1%) Ø2,5x6,5mm (MBB02070C4701FCT00) | 28999 | — | 4773 шт | 1 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом | 24487 | — | 407 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 Ом | 23636 | — | 16 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом | 25394 | — | 288 шт | 0,50 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 22 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 47 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 470 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-2%) 0,5Вт 470 кОм Ø2,8x8mm mini size
1,50 грн.
|
|
Резистор 0,6Вт 1,0 кОм (+/-1%) Ø2,5x6,5mm (MBB02070C1001FCT00)
1 грн.
|
|
Резистор 0,6Вт 4,7 кОм (+/-1%) Ø2,5x6,5mm (MBB02070C4701FCT00)
1 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,4 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2,7 Ом
0,50 грн.
|