Резистор С2-23-0,125Вт 51 Ом (+/-5%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,125 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 28303 |
| Категории | 0,125 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 5 % | |
| Сопротивление | 51 Ом | |
| Мощность резистора | 0,125 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.17 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 2 | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
Резистор С2-23-0,125Вт 51 Ом (+/-5%).
Габариты: 6x2 mm, Dвыв=0,6 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема К561ЛА7 | 21898 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm | 21523 | — | 310 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%) | 27547 | — | 7691 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С1-4 10 кОм (+/-5%) 0,125Вт | 27769 | — | 3358 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm | 21525 | — | 269 шт | 1 грн. | |
|
Светодиод 5мм желтый диффузный | 24367 | — | 417 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%) | 27177 | — | 73742 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор КТ315Е | 23555 | — | 688 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор КТ315И | 23552 | — | 883 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5 180 Ом (+/-5%) | 28149 | — | 243550 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 300 кОм (+/-5%) | 28154 | — | 262336 шт | 0,50 грн. |
|
Микросхема К561ЛА7
10 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 16V 4x7mm
1 грн.
|
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,125Вт 10 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С1-4 10 кОм (+/-5%) 0,125Вт
0,50 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 4x7mm
1 грн.
|
|
Светодиод 5мм желтый диффузный
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 300 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Транзистор КТ315Е
2 грн.
|
|
Транзистор КТ315И
2 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5 180 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 300 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|