Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 26912 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 10 % | |
| Сопротивление | 100 Ом | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 2000шт. |
Резистор С2-23-0.5 100 Ом (+/-10%).
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Стабилитрон BZX55C 3V3 | 20208 | — | 1449 шт | 1 грн. | |
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г) | 21707 | — | 663 шт | 6 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 кОм | 23241 | — | 328 шт | 2 грн. | |
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%) | 26676 | — | 1160 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%) | 26904 | — | 9387 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор ОМЛТ-0,5 3,9 кОм (+/-5%) | 27026 | — | 49 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,5Вт 20 кОм (+/-5%) | 27595 | — | 1911 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,0 МОм (+/-5%) | 28142 | — | 12067 шт | 0,50 грн. | |
|
BA157 (1.0A/400V 300ns) (FR104) | 20150 | — | 349 шт | 1 грн. | |
|
Диод RU4AM (2A/600V 4000ns) | 20160 | — | 93 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 25V 4x5mm | 21510 | — | 1 шт | 1,10 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. |
|
Стабилитрон BZX55C 3V3
1 грн.
|
|
Транзистор BD139-16 (=КТ815Г)
6 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 кОм
2 грн.
|
|
Резистор С2-23-1Вт 1 Ом (+/-5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25 100 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор ОМЛТ-0,5 3,9 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,5Вт 20 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,0 МОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
BA157 (1.0A/400V 300ns) (FR104)
1 грн.
|
|
Диод RU4AM (2A/600V 4000ns)
10 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 25V 4x5mm
1,10 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|