Резистор С2-23-0,5Вт 360 Ом (+/-10%)
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикул | 27676 |
| Категории | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Описание | |
|---|---|---|
| Точность | 10 % | |
| Сопротивление | 360 Ом | |
| Мощность резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажа | DIP | |
| Тип выводов | Гибкие выводы | |
| Тип корпуса резистора | металлопленочный | |
| Бренд | СНГ | |
| Вес г. | 0.5 | |
| Заводская упаковка | 500шт. | |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 | |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
Резистор С2-23-0,5Вт 360 Ом (+/-10%).
Габариты: 10x4 mm, Dвыв=0,8 mm.
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диод Д220 | 26713 | — | 2991 шт | 2 грн. | |
|
Транзистор П605А | 23349 | — | 326 шт | 15 грн. | |
|
Конденсатор К71-7 1430 пФ 250в 1% | 26608 | — | 1 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор СКМ-2А 510 пФ 250 в | 26830 | — | 9 шт | 8 грн. | |
|
Дроссель КИГ-0.2-10 мкГн (+/-10%) | 27271 | — | 1017 шт | 3 грн. | |
|
Дроссель КИГ-0.1-43 мкГн (+/-5%) | 27274 | — | 2666 шт | 3 грн. | |
|
Дроссель КИГ-0.1-125 мкГн (+/-5%) | 27283 | — | 3931 шт | 3 грн. | |
|
Дроссель КИГ-0.1-100 мкГн (+/-5%) | 27403 | — | 7395 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор КЛС 1000 пФ ±10% | 27936 | — | 242 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10% | 21363 | — | 459 шт | 2 грн. | |
|
Конденсатор СКМ-2А 180 пФ 250 в | 26829 | — | 72 шт | 8 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 62 кОм (+/-5%) | 27119 | — | 86 шт | 0,50 грн. |
|
Диод Д220
2 грн.
|
|
Транзистор П605А
15 грн.
|
|
Конденсатор К71-7 1430 пФ 250в 1%
6 грн.
|
|
Конденсатор СКМ-2А 510 пФ 250 в
8 грн.
|
|
Дроссель КИГ-0.2-10 мкГн (+/-10%)
3 грн.
|
|
Дроссель КИГ-0.1-43 мкГн (+/-5%)
3 грн.
|
|
Дроссель КИГ-0.1-125 мкГн (+/-5%)
3 грн.
|
|
Дроссель КИГ-0.1-100 мкГн (+/-5%)
3 грн.
|
|
Конденсатор КЛС 1000 пФ ±10%
2 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,1uF 63В 10%
2 грн.
|
|
Конденсатор СКМ-2А 180 пФ 250 в
8 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 62 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|