Светодиодный матричный дисплей 16pin, 8x8, 20х20 мм, красный, общий анод
| Артикул | |
| Категории | Светодиодные и ЖКИ индикаторы |
| Артикул | 20521 |
| Категории | Светодиодные и ЖКИ индикаторы |
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема КР514ИД1 | 21234 | СНГ | 1221 шт | 10 грн. | |
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS) | 20151 | SEMTECH ELECTRONICS | 666 шт | 1,50 грн. | |
|
Микросхема L7805CV (7805) | 20724 | ST MICROELECTRONICS | 78 шт | 12 грн. | |
|
Светодиодный индикатор XR-S2841AR 4 разряда красный 0.28 дюйма | 24581 | XR | 2 шт | 12 грн. | |
|
Перекючатель ПКн61-З2-4-2-15-2 (зависимая фиксация) | 27761 | СНГ | 882 шт | 18 грн. | |
|
Микросхема К555ИЕ7 | 22041 | СНГ | 1422 шт | 10 грн. | |
|
Микросхема К555ЛП5 | 21371 | СНГ | 15813 шт | 10 грн. | |
|
Микросхема КР559ИП1 (=DS3881) | 21319 | СНГ | 1305 шт | 10 грн. | |
|
Микросхема К561ТМ3А | 22392 | СНГ | 1491 шт | 10 грн. | |
|
Микросхема КМ155ЛА3 | 21331 | СНГ | 1191 шт | 10 грн. | |
|
Стабилитрон BZX55C 6V8 | 20223 | Rectron Semiconductor | 19 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 10mF 160V 8x12mm | 21518 | JWCO | 1450 шт | 3 грн. |
|
Микросхема КР514ИД1
10 грн.
|
|
Диод 1N4007 (SEMTECH ELECTRONICS)
1,50 грн.
|
|
Микросхема L7805CV (7805)
12 грн.
|
|
Светодиодный индикатор XR-S2841AR 4 разряда красный 0.28 дюйма
12 грн.
|
|
Перекючатель ПКн61-З2-4-2-15-2 (зависимая фиксация)
18 грн.
|
|
Микросхема К555ИЕ7
10 грн.
|
|
Микросхема К555ЛП5
10 грн.
|
|
Микросхема КР559ИП1 (=DS3881)
10 грн.
|
|
Микросхема К561ТМ3А
10 грн.
|
|
Микросхема КМ155ЛА3
10 грн.
|
|
Стабилитрон BZX55C 6V8
1 грн.
|
|
Конденсатор 10mF 160V 8x12mm
3 грн.
|