TDA7293
| Артикул | |
| Категории | Микросхемы импортные |
Uпит-±60V,Рвых=100Вт/4Ом
| Название | Артикул | Бренд | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Микросхема L297/1 | 21169 | ST MICROELECTRONICS | 9 шт | 78 грн. |
|
STRS6708A | 20351 | — | 7 шт | 156 грн. |
|
Оптопара АОД101Б | 24239 | — | 135 шт | 8 грн. |
|
|
Микросхема AN17823A | 22914 | PANASONIC SEMICONDUCTOR | 5 шт | 34 грн. |
|
Кварц 10MHz | 20235 | — | 88 шт | 5 грн. |
|
Кварц 18MHz | 20254 | — | 178 шт | 5 грн. |
|
Кварц 20MHz | 20231 | — | 16 шт | 5 грн. |
|
Кварц 40MHz | 20253 | — | 124 шт | 5 грн. |
|
IRF7314 | 20350 | INTERNATIONAL RECTIFIER | 6 шт | 12 грн. |
|
Микросхема КР514ИД2 | 21882 | СНГ | — | 10 грн. |
|
|
Транзистор IRFZ44N | 21116 | INTERNATIONAL RECTIFIER | — | 9 грн. |
|
Микросхема TFA9842AJ | 22937 | PHILIPS | — | 50 грн. |
|
Микросхема L297/1
78 грн.
|
|
STRS6708A
156 грн.
|
|
Оптопара АОД101Б
8 грн.
|
|
Микросхема AN17823A
34 грн.
|
|
Кварц 10MHz
5 грн.
|
|
Кварц 18MHz
5 грн.
|
|
Кварц 20MHz
5 грн.
|
|
Кварц 40MHz
5 грн.
|
|
IRF7314
12 грн.
|
|
Микросхема КР514ИД2
10 грн.
|
|
Транзистор IRFZ44N
9 грн.
|
|
Микросхема TFA9842AJ
50 грн.
|