Конденсатор 1mF 50V 5x11mm Low ESR
| Manufacturer | CHONG |
| Артикули | |
| Категорії | Конденсатори електролітичні імпортні |
| Manufacturer | CHONG |
| Артикули | 29511 |
| Категорії | Конденсатори електролітичні імпортні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Номінальна ємність, мкФ | 1 | |
| Робоча напруга,В | 50 | |
| Довжина корпусу L, мм | 11 | |
| Діаметр корпусу D, мм | 5 | |
| Робоча температура,С | -40…+105 | |
| Допуск номінальної ємності, % | 20 | |
| Бренд | CHONG | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 1000шт. | |
| Тип монтажу | DIP |
Електролітичний конденсатор алюмінієвий Low ESR
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мікросхема К561ИЕ8 | 24930 | — | 87 шт | 15 грн. | |
|
Мікросхема КР142ЕН1А | 21927 | — | 474 шт | 12 грн. | |
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns) | 20140 | — | 5697 шт | 1 грн. | |
|
Мікросхема К561КТ3 | 26500 | — | 2040 шт | 7 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8 | 20938 | — | 658 шт | 1,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14 | 20939 | — | 1715 шт | 2,50 грн. | |
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16 | 20940 | — | 1781 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 16V 4x5mm | 21522 | — | 256 шт | 1,10 грн. | |
|
Конденсатор 22mF 25V 5x11mm | 21526 | — | 230 шт | 1,20 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 6.3V 5x5mm | 21557 | — | 768 шт | 1,60 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm | 21560 | — | 1231 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR | 21564 | — | 911 шт | 2 грн. |
|
Мікросхема К561ИЕ8
15 грн.
|
|
Мікросхема КР142ЕН1А
12 грн.
|
|
Діод 1N4148 (=кд522)(0.2A/75V 4ns)
1 грн.
|
|
Мікросхема К561КТ3
7 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-8
1,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-14
2,50 грн.
|
|
Панелька м/с, крок 2.54мм SCS-16
3 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 16V 4x5mm
1,10 грн.
|
|
Конденсатор 22mF 25V 5x11mm
1,20 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 6.3V 5x5mm
1,60 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 16V 6.3x5mm
1,50 грн.
|
|
Конденсатор 100mF 25V 6x11mm Low ESR
2 грн.
|