К145ІК1301
| Артикули | |
| Категорії | Мікросхеми вітчизняні |
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мікросхема К555ЛА9 | 21425 | СНГ | 115 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К500РУ415 | 22273 | СНГ | 75 шт | 8 грн. | |
|
Мікросхема К511ЛА4 | 21426 | СНГ | 110 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К155ИЕ7 | 21246 | СНГ | 138 шт | 10 грн. | |
|
Мікросхема К155ЛР3 | 21339 | СНГ | 10 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К155ЛР4 | 21340 | СНГ | 16 шт | 6 грн. | |
|
Мікросхема К145ІК2П | 26643 | СНГ | 15 шт | 20 грн. | |
|
Мікросхема К561ИР6 | 22985 | СНГ | 102 шт | 12 грн. | |
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-біла | 23968 | CHINA | 109 шт | 2,50 грн. | |
|
Мікросхема Н1515ХМ1-5109 Ni | 24237 | СНГ | 18 шт | 50 грн. | |
|
Резистор змінний 100 kОм WH148-1A-2 B 3pin прямий, шток L=15mm | 24379 | KLS | 98 шт | 12 грн. | |
|
Транзистор КТ626А | 28714 | СНГ | 77 шт | 10 грн. |
|
Мікросхема К555ЛА9
6 грн.
|
|
Мікросхема К500РУ415
8 грн.
|
|
Мікросхема К511ЛА4
6 грн.
|
|
Мікросхема К155ИЕ7
10 грн.
|
|
Мікросхема К155ЛР3
6 грн.
|
|
Мікросхема К155ЛР4
6 грн.
|
|
Мікросхема К145ІК2П
20 грн.
|
|
Мікросхема К561ИР6
12 грн.
|
|
Ручка RN-1 для потенціометра чорно-біла
2,50 грн.
|
|
Мікросхема Н1515ХМ1-5109 Ni
50 грн.
|
|
Резистор змінний 100 kОм WH148-1A-2 B 3pin прямий, шток L=15mm
12 грн.
|
|
Транзистор КТ626А
10 грн.
|