Конденсатор К10-62 Н20 470 пФ ±20% формований
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Конденсатори керамічні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 27866 |
| Категорії | Конденсатори керамічні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Ємність | 470pF | |
| Робоча напруга,В | 250 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Заводська упаковка | 2000шт. | |
| Вага г. | 0.25 | |
| Точність | 20 % | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Діаметр корпусу D, мм | 6 |
Конденсатор керамічний.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор 1000pF-Y5V-20% | 23462 | — | 185 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор К10-19 Н70 470 пФ | 28003 | — | 3254 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор дисковий CD NPO 56pF 63V | 24587 | — | 904 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор дисковий CD NPO 47pF 63V | 24588 | — | 705 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор дисковий CD NPO 33pF 63V | 24630 | — | 693 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор дисковий CD NPO 68pF 63V | 24642 | — | 838 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 8,2 кОм (+/-5%) | 27067 | — | 744 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,5 100 Ом (+/-5%) | 27171 | — | 1013 шт | 1 грн. | |
|
Резистор С2-29В-0,125Вт 100 кОм (+/-1%), прецизійний | 27618 | — | 8779 шт | 1 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 39 кОм (+/-5%) | 27627 | — | 1675 шт | 0,50 грн. | |
|
Конденсатор КТ-1 М47 1,2 пФ ±0,4 | 27774 | — | 382 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор К10-19 М1500 75 пФ ±10% | 27870 | — | 1288 шт | 1 грн. |
|
Конденсатор 1000pF-Y5V-20%
1 грн.
|
|
Конденсатор К10-19 Н70 470 пФ
1 грн.
|
|
Конденсатор дисковий CD NPO 56pF 63V
1 грн.
|
|
Конденсатор дисковий CD NPO 47pF 63V
1 грн.
|
|
Конденсатор дисковий CD NPO 33pF 63V
1 грн.
|
|
Конденсатор дисковий CD NPO 68pF 63V
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 8,2 кОм (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,5 100 Ом (+/-5%)
1 грн.
|
|
Резистор С2-29В-0,125Вт 100 кОм (+/-1%), прецизійний
1 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 39 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Конденсатор КТ-1 М47 1,2 пФ ±0,4
4 грн.
|
|
Конденсатор К10-19 М1500 75 пФ ±10%
1 грн.
|