Конденсатор К73-15 2200пФ 400В 10%
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Конденсатори плівкові вітчизняні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 26791 |
| Категорії | Конденсатори плівкові вітчизняні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Ємність | 2.2nF (2200pF) | |
| Робоча напруга,В | 400 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Заводська упаковка | 100шт. | |
| Вага г. | 0.7 | |
| Точність | 10 % | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Довжина корпусу L, мм | 16 | |
| Діаметр корпусу D, мм | 5 |
Конденсатори К73-15 поліетилентерефталатні фольгові ущільнені ізольовані.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Конденсатор К73-15 3300пФ 400В 10% | 26788 | — | 21 шт | 3 грн. | |
|
Конденсатор К73-15В 0,033мкФ 400В 10% | 26766 | — | 142 шт | 6 грн. | |
|
Конденсатор К73-15 0,068мкФ 100В 5% | 26772 | — | 26 шт | 4 грн. | |
|
Конденсатор К73-15 0,01мкФ 250В 10% | 26782 | — | 11 шт | 3 грн. | |
|
Резистор 5W 2.0 R 5% горизонтальний | 22638 | — | 49 шт | 4 грн. | |
|
Резистор змінний R0901N 5 КОМ 3pin горизонтальний | 22767 | — | 58 шт | 10 грн. | |
|
Транзистор П416 | 23030 | — | 1293 шт | 10 грн. | |
|
Транзистор П416А | 23031 | — | 1521 шт | 8 грн. | |
|
Резистор змінний СП3-16А 0.125Вт 22 кОм | 23822 | — | 25 шт | 10 грн. | |
|
Роз`єм ОНЦ-РГ-09-32/30-Р1Б | 23871 | — | 375 шт | 52 грн. | |
|
Резистор МЛТ-2 5,1 кОм (+/-5%) | 24677 | — | 3050 шт | 2,50 грн. | |
|
Резистор 10W 3,9 R 5% горизонтальний | 25031 | — | 14 шт | 8 грн. |
|
Конденсатор К73-15 3300пФ 400В 10%
3 грн.
|
|
Конденсатор К73-15В 0,033мкФ 400В 10%
6 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,068мкФ 100В 5%
4 грн.
|
|
Конденсатор К73-15 0,01мкФ 250В 10%
3 грн.
|
|
Резистор 5W 2.0 R 5% горизонтальний
4 грн.
|
|
Резистор змінний R0901N 5 КОМ 3pin горизонтальний
10 грн.
|
|
Транзистор П416
10 грн.
|
|
Транзистор П416А
8 грн.
|
|
Резистор змінний СП3-16А 0.125Вт 22 кОм
10 грн.
|
|
Роз`єм ОНЦ-РГ-09-32/30-Р1Б
52 грн.
|
|
Резистор МЛТ-2 5,1 кОм (+/-5%)
2,50 грн.
|
|
Резистор 10W 3,9 R 5% горизонтальний
8 грн.
|