Мікросхема К118УП1В
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | |
| Категорії | Мікросхеми вітчизняні |
| Manufacturer | СНГ |
| Артикули | 22175 |
| Категорії | Мікросхеми вітчизняні |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Бренд | СНГ | |
| Призначення | Відео | |
| Тип корпусу | DIP14 | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Вага г. | 1 | |
| Заводська упаковка | 100шт. |
Відеопідсилювач із великим коефіцієнтом посилення.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мікросхема КР140УД1Б | 22143 | — | 431 шт | 10 грн. | |
|
Мікросхема КР140УД1А (=UA702C) | 22142 | — | 170 шт | 10 грн. | |
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10% | 21699 | — | 3435 шт | 1,50 грн. | |
|
Конденсатор К73-17В 0,047uF 400В 5% | 21833 | — | 495 шт | 1,50 грн. | |
|
Транзистор КТ503Д | 22339 | — | 800 шт | 5 грн. | |
|
Транзистор П307ВМ | 26558 | — | 158 шт | 5 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 62 кОм (+/-5%) | 27119 | — | 86 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 1,2 МОм (+/-5%) | 27234 | — | 527 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-0,1%) | 27314 | — | 5953 шт | 3 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 6,8 Ом (+/-10%) | 27327 | — | 76 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 1,8 Ом (+/-5%) | 27328 | — | 70 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%) | 27330 | — | 188 шт | 2 грн. |
|
Мікросхема КР140УД1Б
10 грн.
|
|
Мікросхема КР140УД1А (=UA702C)
10 грн.
|
|
Конденсатор К73-17 0,033uF 630В 10%
1,50 грн.
|
|
Конденсатор К73-17В 0,047uF 400В 5%
1,50 грн.
|
|
Транзистор КТ503Д
5 грн.
|
|
Транзистор П307ВМ
5 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 62 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 1,2 МОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-14-0,25Вт 1,0 кОм (+/-0,1%)
3 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 6,8 Ом (+/-10%)
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 1,8 Ом (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,5Вт 10 Ом (+/-1%)
2 грн.
|