Резистор (+/-1%) 0,25Вт 1,3 МОМ
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | 27453 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 1 % | |
| Опір | 1,3 МОм | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | ELZET | |
| Вага г. | 0.12 | |
| Заводська упаковка | 500шт. |
Резистор (+/-1%) 0,25 Вт 1,3 МОм.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Транзистор КТ315А | 22799 | — | 3459 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом | 24486 | — | 457 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,5 Ом | 23634 | — | 613 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом | 24487 | — | 407 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 кОм | 24499 | — | 224 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 Мом | 23717 | — | 908 шт | 0,50 грн. | |
|
Діод BAT46 | 21398 | — | 3128 шт | 1,50 грн. | |
|
Стовп випрямний КЦ201В | 21655 | — | 637 шт | 40 грн. | |
|
Конденсатор 0.039uF-X7R-10% | 21804 | — | 2030 шт | 1 грн. | |
|
Конденсатор 4.7uF-Y5V-+80-20% | 21820 | — | 734 шт | 4,60 грн. | |
|
ПЛК7-Д31, панель лампова | 22779 | — | 237 шт | 20 грн. | |
|
Діод 1N5817 | 23060 | — | 351 шт | 0,75 грн. |
|
Транзистор КТ315А
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,5 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 2 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 20 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 Мом
0,50 грн.
|
|
Діод BAT46
1,50 грн.
|
|
Стовп випрямний КЦ201В
40 грн.
|
|
Конденсатор 0.039uF-X7R-10%
1 грн.
|
|
Конденсатор 4.7uF-Y5V-+80-20%
4,60 грн.
|
|
ПЛК7-Д31, панель лампова
20 грн.
|
|
Діод 1N5817
0,75 грн.
|