Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 Ом
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Manufacturer | ELZET |
| Артикули | 27454 |
| Категорії | 0,25 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 1,6 Ом | |
| Потужність резистора | 0,25 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | ELZET | |
| Вага г. | 0.12 | |
| Заводська упаковка | 500шт. |
Резистор (+/-5%) 0,25 Вт 1,6 Ом.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом | 23637 | — | 662 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 Ом | 25396 | — | 766 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 Ом | 23646 | — | 2441 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 110 Ом | 23655 | — | 359 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 130 Ом | 23656 | — | 478 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм | 23672 | — | 734 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 13 кОм | 25413 | — | 886 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор МЛТ-0,25 130 кОм (+/-5%) | 27097 | — | 467 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 953 Ом (+/-0,5%) | 27335 | — | 370 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-10 0,25Вт 976 Ом (+/-0,5%) | 27338 | — | 323 шт | 1,50 грн. | |
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,3 кОм (+/-5%) | 27579 | — | 825 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор С2-33-0,25Вт 52,3 Ом (+/-2%) | 27672 | — | 305 шт | 1 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,3 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 3,9 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 24 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 110 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 130 Ом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 13 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор МЛТ-0,25 130 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 953 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-10 0,25Вт 976 Ом (+/-0,5%)
1,50 грн.
|
|
Резистор С2-23-0,25Вт 1,3 кОм (+/-5%)
0,50 грн.
|
|
Резистор С2-33-0,25Вт 52,3 Ом (+/-2%)
1 грн.
|