Резистор (+/-5%) 0,5Вт 1,6 МОм Ø2,8x8mm mini size
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Manufacturer | SR PASSIVES |
| Артикули | 28705 |
| Категорії | 0,4-0,6 Вт |
| Тип | Опис | |
|---|---|---|
| Точність | 5 % | |
| Опір | 1,6 МОм | |
| Потужність резистора | 0,5 Вт | |
| Тип монтажу | DIP | |
| Тип виводів | Гнучкі виводи | |
| Тип корпусу резистора | вуглецевий | |
| Бренд | SR PASSIVES | |
| Вага г. | 0.4 | |
| Заводська упаковка | 5000шт. | |
| Діаметр корпусу D, мм | 2.8 | |
| Довжина корпусу L, мм | 8 |
Вуглецевий плівковий, Ø2,8x8mm, 0,7мм виводи ROHS.
| Назва | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм | 23708 | — | 3601 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм | 23716 | — | 141 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 Мом | 23717 | — | 908 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 Мом | 23718 | — | 804 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм | 23719 | — | 145 шт | 0,50 грн. | |
|
Резистор 5W 300 R 5% горизонтальний | 22600 | — | 3 шт | 4 грн. | |
|
Резистор 5W 470 R 5% горизонтальний | 22593 | — | 23 шт | 4 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм | 24062 | — | 75 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 20 кОм | 23212 | — | 96 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 300 кОм | 23235 | — | 80 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 330 кОм | 23236 | — | 123 шт | 2 грн. | |
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 кОм | 23241 | — | 328 шт | 2 грн. |
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 330 кОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,0 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 1,6 Мом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 5,1 Мом
0,50 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 0,25Вт 10 МОм
0,50 грн.
|
|
Резистор 5W 300 R 5% горизонтальний
4 грн.
|
|
Резистор 5W 470 R 5% горизонтальний
4 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 2,0 кОм
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 20 кОм
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 300 кОм
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 330 кОм
2 грн.
|
|
Резистор (+/-5%) 2Вт 510 кОм
2 грн.
|